1 cuota de $159.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.000,00 |
2 cuotas de $94.080,30 | Total $188.160,60 | |
3 cuotas de $64.283,70 | Total $192.851,10 | |
6 cuotas de $36.061,20 | Total $216.367,20 | |
9 cuotas de $26.998,20 | Total $242.983,80 | |
12 cuotas de $22.693,28 | Total $272.319,30 | |
24 cuotas de $16.934,16 | Total $406.419,90 |
3 cuotas de $67.749,90 | Total $203.249,70 | |
6 cuotas de $37.312,00 | Total $223.872,00 |
3 cuotas de $68.454,80 | Total $205.364,40 | |
6 cuotas de $37.579,65 | Total $225.477,90 | |
9 cuotas de $28.120,03 | Total $253.080,30 | |
12 cuotas de $23.029,83 | Total $276.357,90 |
18 cuotas de $18.677,20 | Total $336.189,60 |
1 cuota de $159.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.000,00 |
3 cuotas de $57.176,40 | Total $171.529,20 | |
6 cuotas de $30.761,20 | Total $184.567,20 | |
9 cuotas de $22.056,83 | Total $198.511,50 | |
12 cuotas de $17.784,15 | Total $213.409,80 | |
18 cuotas de $20.882,00 | Total $375.876,00 |
1 cuota de $189.496,20 | Total $189.496,20 | |
6 cuotas de $36.098,30 | Total $216.589,80 | |
12 cuotas de $23.995,75 | Total $287.949,00 |
Esta bandolera es la elección perf ecta para esos días en los que no sabés con qué combinar tu look. Es tan versátil que se adapta a cualquier outfit. Está confeccionada en material alternativo al cuero y cuenta con tres prácticos bolsillos externos que te brindan fácil acceso a tus esenciales.
Además, cuenta con correa regulable. En el interior, vas a encontrar varios bolsillos, incluyendo uno con cierre, para mantener todo organizado.
Está confeccionada en material alternativo al cuero con efecto terciopelo.
Cod: 11202
Detalles:
Las medidas aproximadas (en cm) son:
Alto:22 cm.
Ancho:34 cm.
Profundidad:11 cm.
largo minimo de la corra:112 cm.
largo maxima de la correa:128 cm.